Opis
Opis
- SKUTER ŚNIEŻNY YAMAHA SRViper X-TX SE
- model 2014 dostępny w kolorach: czerwony, niebieski.
- 4-suwowy silnik Genesis® High Output
- Zaawansowany układ wtrysku paliwa
- Asymetryczne przednie zawieszenie
- Gąsienica Camoplast Cobra® o szerokości 1,6 cala
- Koła napędowe Extrovert zapewniające maksymalną przyczepność podczas jazdy
- Szeroka, regulowana kierownica z podwyższeniem
- Podwójne przełączniki sterujące podgrzewanymi manetkami i podgrzewaczami kciuków
- Standardowy rozrusznik elektryczny i zmiana kierunku jazdy po naciśnięciu przycisku
- Podwójny, cyfrowy wyświetlacz
SRViper X-TX SE | |
---|---|
Silnik | |
Typ / Pojemność | 4-suwowy / 1 049 cm3 |
Cylindry | 3-cylindrowy |
Chłodzenie | Chłodzony cieczą |
Średnica x skok tłoka | 82,0 mm x 66,2 mm |
Zasilanie | 41 mm Mikuni x 3, układ wtrysku paliwa, podgrzewanie płynem |
Układ zapłonu | Cyfrowy T.C.I. z/T.P.S. |
Technologia kolektorów dolotowych | 2-zaworowy |
Wydech | 2 zawory, Rear Exhaust – right side muffler |
Sprzęgło / przeniesienie napędu | V-Belt Clutch, Zmienny współczynnik, Elektroniczna zmiana biegu wstecznego, Karter i osłona z magnezu |
System hamulcowy | Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Disc on Drive Shaft |
Zawieszenie | |
Układ przedniego zawieszenia | Niezależny, Short Arm/Long Arm |
Amortyzatory przednie | Fox Float 2 |
Skok przedniego zawieszenia | 254 mm |
Układ tylnego zawieszenia | Dual Shock SR 141 |
Amortyzatory tylne | Fox Zero Pro / Fox Float 2 |
Skok tylnego zawieszenia | 368 mm |
Normy / Wymiary | |
Wysokość całkowita | 1 180 mm |
Długość całkowita | 3 175 mm |
Szerokość całkowita | 1 219 mm |
Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. | 15 cali x 141 cali x 1.6 cali |
Gąsienica Szer. x Dł. x Wys. | 381 mm x 3 581 mm x 41 mm |
Typ gąsienicy | Camoplast® Cobra® |
Rozstaw płóz (środ. do środ.) | 1,067 -1,092 mm regulowane |
Pojemność zbiornika paliwa | 40 litrów |
Cechy | |
Elektryczny rozrusznik | standard |
Bieg wsteczny | standard |
Ogrzewacze dłoni i kciuków | standard |
Reflektor przedni, moc Watt, typ | 60/55W H4 Halogen |
Parametry wyjściowe prądu stałego | standard |