Opis
Opis
Aluminiowa łódź Buster Scc z silnikiem zaburtowym Yamaha F20BETL oraz przyczepą podłodziową
Dane techniczne łodzi Buster Scc
Długość: 443cm
Szerokość: 182cm
Wysokość: 153cm
Maksymalne obciążenie: 430kg
Przekrój kadłuba: V
Waga: 260kg
Długość kolumny silnika: L
Materiał kadłuba: aluminium
Grubość blachy spód: 3mm
Grubość blachy bok: 2mm
Kategoria: C
Ilość załogi: 4 osoby
Maksymalna moc silnika: 30KM
Minimalna moc silnika: 20KM
Maksymalna prędkość: 25kn =~ 46,3km/h
Przyczepa podłodziowa TEMA BOAT ECO B05/055/18
| Ilość osi | 1 |
| DMC | 500 – 750kg |
| Ładowność | 330 – 580kg |
| Maksymalna długość łodzi | 5m |
| Szerokość | 1730mm |
| Długość przyczepy (razem z wysięgiem) | 5840mm |
| Wysięg | 1230mm |
| Typ urządzenia najazdowego | T |
SILNIK ZABURTOWY YAMAHA F20BEL
| Model | F20 BEL |
| Moc | 20 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 363 |
| Max obroty | 5000-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 54.7 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 508 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 10 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | ręczne |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |








