Opis
Opis
HONDA silnik zaburtowy BF 15 DK2 LRU
| Typ silnika: | 4-suw |
| Cylindry: | 2 |
| Pojemność (cm3): | 350 |
| Waga: | 52 |
| Zawory : | 4 |
| Zasilanie: | Gaźnik |
| Osiągi R.P.M: | 4500-5500 |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | 12 |
| Oznaczenie kolumny: | L |
| Długość kolumny: | 563 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | ręczne |
| Rozruch: | elektryczny |
| Sterowanie: | manetka |
| Manetka w cenie: | v |
| Waga [kg]: | 51 |
| Wskaźnik trymu w cenie: | – |
| Zbiornik paliwa: | 12L |
| Śruba napędowa: | 4-9.1/4X10 |








