Opis
Opis
Mercury Silnik zaburtowy F15 ELH
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| Moc | 11 kW / 15 KM |
| Obroty maksymalne | 4500-5500 obr/min |
| Ilość cylindrów | 2 (w rzędzie) |
| Pojemność skokowa silnika | 323 cm³ |
| Rozruch | Elektryczny |
| Przełożenie przekładni | 2,00 : 1 |
| Biegi | F-N-R : przód-luz-wsteczny |
| Sterowanie | Rumpel lub zdalne |
| Alternator | Electric 10 A (126 watt) |
| Ilość pozycji trymu | 5 + “shallow water drive” – opcja |
| Zbiornik paliwa | Oddzielny 12 L |
| Wymagane paliwo | Etylina bezołowiowa min. 90 okt. |
| Waga | 50 kg |
| Rekomendowana wysokość pawęży | Long 508 mm |
| System zasilania | 2 zawory (pojedynczy wałek rozrządu) |
| Wyposażenie w cenie | śruba aluminiowa |
PRZED ZAKUPEM POTWIERDŹ DOSTĘPNOŚĆ!!





