Opis
Opis
Mercury Silnik zaburtowy F40 EL EFI
| Model | F40 EL EFI |
| Moc | 40 HP |
| Pojemność skokowa silnika | 747 |
| Max obroty | 5500-6000 |
| Biegi | F-N-R |
| Ciężar (kg) | 98 kg |
| Wysokość pawęży (mm) | 508 |
| Chłodzenie silnika | woda |
| Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 18 |
| Rozruch | elektryczny |
| Sterowanie | manetka |
| Wersje z power trim & tilt | power trim & tilt |
| Układ cylindrów/liczba zaworów | 3 |
| Wyposażenie dodatkowe | manetka boczna i śruba, obrotomierz z licznikiem motogodzin, wiązka |
PRZED ZAKUPEM POTWIERDŹ DOSTĘPNOŚĆ!!
Informacje dodatkowe
Additional Information
| Waga | 55 kg |
|---|





