Opis
Opis
Mercury Silnik zaburtowy F80 ELPT EFI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
Moc | 58,8 kW / 80 KM |
Obroty maksymalne | 5000-6000 obr/min |
Ilość cylindrów | 4 (w rzędzie) |
Pojemność skokowa silnika | ang.: 1732 cm³ / pol.: 1596 cm³ |
Rozruch | Elektryczny (turn-key) |
Przełożenie przekładni | 2,33 : 1 |
Biegi | F-N-R : przód-luz-wsteczny |
Sterowanie | Zdalne |
Alternator | ang.: Fully regulated Belt-Driven 50 A (630 watt) / pol.: 20 A (252 watt) |
Ilość pozycji trymu | Power trim |
Zbiornik paliwa | ang.: Optional / pol.: – |
Wymagane paliwo | Etylina bezołowiowa min. 90 okt. |
Waga | ang.: 181 kg / pol.: 175 kg |
Rekomendowana wysokość pawęży | Long 508 mm |
System zasilania | 4 zawory, 2 wałki rozrządu Elektroniczny wtrysk paliwa |
Obroty przeciwbieżne | OPCJA NIEDOSTĘPNA |
Informacje dodatkowe
Additional Information
Waga | 77 kg |
---|