Opis
Opis
Silnik wysokoprężny Diesla z przekładnią pod wał Yanmar
(a) KM2P-1, (b) KM3V
Cecha | wartość |
---|---|
moc max | 6,7 kW (9 KM) przy 3600 obr/min |
moc pracy ciągłej | 5,9 kW (8 KM) przy 3400 obr/min |
pojemność, średnica x skok | 1 cyl. 0,318 l, 75 x 72 mm |
powstawanie mieszanki | wtrysk pośredni, komora wstępna |
alternator | 12V / 35A |
waga z przekładnią (na sucho) | (a) 81 kg, (b) 90kg |
Informacje dodatkowe
Additional Information
Waga | 333 kg |
---|