Opis
Opis
| Model: | 250 KM |
| Numer modelu: | 250CXL-OptiMax |
| Numer części: | 1250D84EY |
| Seria: | OptiMax 3.0l |
| HP: | 250 |
| HP / kW @ Prop: | 250/187 |
| Pełna RPM przepustnicy: | 5250-5750 |
| Cylinder Konfiguracja: | V-6 (60 stopni VEE) |
| Pojemność skokowa (L / CID): | 185.9 / 3032 |
| Średnica x skok tłoka (mm): | 3,63 x 3.00in/92 x 76mm |
| Układu dolotowego paliwa: | Wolnossący |
| Zapłon: | SmartCraft PCM Cyfrowy indukcyjny |
| Układ paliwowy: | 2-stopniowy bezpośredni wtrysk paliwa (DFI) |
| Amp Alternator: | 60 amp / 756 Watt (Belt-Driven) |
| System chłodzenia: | Chłodzony wodą z termostatem |
| Początek: | Elektryczny |
| Przełożenie przekładni: | 1,75 |
| Zmiany biegów: | FNR |
| Układ kierowniczy: | Zdalny |
| Tapicerka System: | Pochylenie moc & Trim |
| Układ wydechowy: | Though prop |
| Płytki zakres wykończenia wody (stopni): | 20 |
| Zalecany olej: | Mercury OptiMax / DFI zaburtowy Oil |
| Tolerancja etanol paliwa: | 87 oktan / do 10% etanolu |
| Zdalne zbiornik paliwa opcjonalnie: | Tak |
| Ochrona Operator silnik Warning System: | Niski poziom oleju, przegrzania, Over-REV |
| Kompatybilny z SmartCraft technologii cyfrowej: | Tak |
| Długość wału: | 20 w (508 mm) / 25 w (635mm) |
| Masa suchego pojazdu: | najlżejsze modele dostępne 505lbs / 229kg |




