Opis
Opis
| Moc (KM): | 15 |
| Typ silnika: | 4 – SUW |
| Ilość cylindrów: | 2 |
| Pojemność (cm3): | 363 |
| Waga: | 60.7 |
| Zasilanie: | Gaźnik |
| Osiągi R.P.M: | 5000-6000 |
| Biegi: | F-N-R |
| Ładowanie: | 10 |
| Oznaczenie kolumny: | L |
| Długość kolumny: | 508 |
| Chłodzenie: | woda |
| Podnoszenie silnika: | ręczne |
| Rozruch: | elektryczny |
| Sterowanie: | manetka |
| Manetka w cenie: | – |
| Obrotomierz w cenie: | – |
| Wskaźnik trymu w cenie: | – |
| Zbiornik paliwa: | 25L |








