Opis
Opis
Silnik zaburtowy Yamaha FL200GETX
| Typ silnika : | 4-suwowy |
| Pojemność: | 2 785 cm3 |
| Liczba cylindrów/układ : | 4/Rzędowy, 16-zaworowy, DOHC with VCT |
| Średnica x skok tłoka : | 96,0 mm x 96,2 mm |
| Wydajność mocy w średnim zakresie obrotów : | 147,1 kW / 5,500 obr./min |
| Pełny zakres roboczy przepustnicy: | 5,000 – 6,000 rpm |
| Układ smarowania : | Mokra miska olejowa |
| Układ paliwowy: | EFI |
| System wyprzedzenia zapłonu : | TCI |
| Układ rozrusznika: | Elektryczny z Prime Start |
| Przełożenie przekładni : | 1.86 (26/14) |
| Zalecana wysokość pawęży łodzi: | 643 mm |
| Masa ze śrubą: | 227.0 kg |
| Pojemność miski olejowej: | 4,3 litrów |
| System kontrolny: | Manetka Cyfrowa (DBW) |
| Sposób trymowania i podnoszenia: | Power Trim & Tilt |
| Cewka prądowa / alternator: | 12 V – 50 A |
| Ogranicznik przechyłu : | Opcja |
| Immobilizer: | YCOP |
| Śruba: | Dostępne opcje |
| Model lewoskrętny: | Tak |
| Pływanie na płytkiej wodzie: | Tak |
| Monitor cyfrowy LCD: | Opcja |
| Wskaźnik cyfrowy: | Opcja |
| Zmienne obroty trollingowe: | Tak |
| Układ zasilania z dwoma akumulatorami: | Opcja |
| System śruby napędowej z SDS: | Tak |





