Opis
Opis
Specyfikacja techniczna silnika Yamaha 15KMmodel F15 CES |
|
---|---|
Model | F15 CES |
Moc | 15 HP |
Pojemność skokowa silnika | 363 |
Max obroty | 5000-6000 |
Biegi | F-N-R |
Ciężar (kg) | 52.7 kg |
Wysokość pawęży (mm) | 381 |
Chłodzenie silnika | woda |
Ładowanie akumulatora z regulatorem napięcia | 10 |
Rozruch | elektryczny |
Sterowanie | manetka |
Wersje z power trim & tilt | ręczne |
Układ cylindrów/liczba zaworów | 2 |
PRZED ZAKUPEM POTWIERDŹ DOSTĘPNOŚĆ!!!