Opis
Opis
Yamaha F15 CMHL
Moc (KM): | 15 |
Typ silnika: | 4-suw |
Cylindry: | 2 |
Pojemność (cm3): | 363 |
Waga: | 53.7 |
Zasilanie: | Gaźnik |
Osiągi R.P.M: | 5000-6000 |
Biegi: | F-N-R |
Ładowanie: | 10 |
Oznaczenie kolumny: | L |
Długość kolumny: | 508 |
Chłodzenie: | woda |
Podnoszenie silnika: | ręczne |
Rozruch: | ręczny |
Sterowanie: | rumpel |
Zbiornik paliwa: | 25l |
PRZED ZAKUPEM POTWIERDŹ DOSTĘPNOŚĆ!!!
Informacje dodatkowe
Additional Information
Waga | 45 kg |
---|