Opis
Opis
Mercury Silnik zaburtowy F9.9 M
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| Moc | 7,3 kW / 9,9 KM |
| Obroty maksymalne | 5000-6000 obr/min |
| Ilość cylindrów | 2 (w rzędzie) |
| Pojemność skokowa silnika | 209 cm³ |
| Rozruch | Ręczny |
| Przełożenie przekładni | 2,08 : 1 |
| Biegi | F-N-R : przód-luz-wsteczny |
| Sterowanie | Rumpel lub zdalne |
| Alternator | brak |
| Ilość pozycji trymu | 5 + “shallow water drive” |
| Zbiornik paliwa | Oddzielny 12 L |
| Wymagane paliwo | Etylina bezołowiowa min. 90 okt. |
| Waga | 38 kg |
| Rekomendowana wysokość pawęży | Short 381 mm |
| System zasilania | 2 zawory (pojedynczy wałek rozrządu) |
| Obroty przeciwbieżne | OPCJA NIEDOSTĘPNA |
| Wyposażenie w cenie | śruba aluminiowa |
Informacje dodatkowe
Additional Information
| Waga | 55 kg |
|---|





